Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Artemis Feidenheimer | Лекции 17–19. Ряды Фурье–3. Полнота основной тригонометрической системы¶Полнота системы векторов в нормированном пространстве. Эквивалентные условия полноты ортогональной системы векторов. Равенство Парсеваля. Необходимое условие полноты системы векторов. Полнота основной тригонометрической системы. Приближение интегрируемой функции ступечатой. Приближение ступенчатых функций непрерывными. Приближение непрерывной функции 2π-периодической. Ядро Дирихле. Свойства ядра Дирихле. Частичная сумма ряда Фурье через ядро Дирихле. Ядро Фейера. Свойства ядра Фейера. Частичная сумма ряда Фурье по Чезаро. Теорема Фейера о равномерной сходимости n-й частичной суммы по Чезаро. Теорема Вейерштрасса о приближении непрерывной функции тригонометрическими многочленами. | ![]() |
Tue Nov 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Artemis Feidenheimer | Лекция 16. Ряды Фурье–2¶Теорема Пифагора. Норма. Фундаментальность. Сходимость и предел по норме. Нормированное линейное пространство. Полное нормированное линейное пространство. Банахово пространство. Теорема о перпендикуляре. Неравенство Бесселя. Экстремальное свойство коэффициентов Фурье. Сходимость ряда Фурье в Банаховом пространстве. | ![]() |
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Artemis Feidenheimer | Лекция 15. Ряды Фурье–1. Введение¶Скалярное произведение. Ортогональность и ортонормированность. Линейная независимость. Ортогонализация Грама-Шмидта. Теорема о непрерывности скалярного произведения. Ряды Фурье. Коэффициенты Фурье. | ![]() |
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 14. Степенные ряды-2¶Теорема о равномерной сходимости степенного ряда. Теорема о непрерывности суммы степенного ряда. Теорема о почленном интегрировании степенного ряда. Теорема о почленном дифференцировании степенного ряда. Разложение функции в степенной ряд. | ![]() |
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 13. Функциональные ряды-2. Степенные ряды-1¶Признак Абеля. Теорема о почленном переходе к пределу. Теорема о непрерывности равномерно сходящегося ряда. Теорема о почленном интегрировании. Теорема о почленном дифференцировании. Степенные ряды. Радикальный признак Коши. Теорема Коши-Адамара | ![]() |
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 12. Функциональные ряды-1¶Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда. Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда. Признак сравнения. Мажорантный признак Вейерштрасса о равномерной сходимости функционального ряда. Преобразование Абеля. Признак Дирихле | ![]() |
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекции 10–11. Интегрирование, дифференцирование функциональных последовательностей¶Теорема о неравномерной сходимости функциональной последовательности при наличнии расходимости в точке. Теоремы о почленном интегрировании и дифференцировании функциональной последовательности. | ![]() |
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 9. Функциональные последовательности-2¶Функциональные последовательности. Супремальный критерий. Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности. Теорема о почленном переходе к пределу. Теорема о непрерывности предельной функции. Условие о неравномерной сходимости — разрыв в точке. | ![]() |
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 8. Функциональные последовательности-1¶Функциональные последовательности. Поточечная сходиость. Равномерная сходимость. Примеры функциональных последовательностей. | ![]() |
Wed Oct 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 7. Интеграл Римана на допустимых множествах¶Допустимое множество. Интегрирование по допустимым множествам и корректность такого определения. Теорема Фубини. Теорема о замене переменных в кратном интеграле. | ![]() |
Thu Sep 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 6. Суммы Дарбу¶Нижняя и верхняя суммы Дарбу. Нижняя сумма Дарбу не больше верхней. Монотонность сумм относительно измельчений разбиения. Никакая нижняя сумма Дарбу не больше какой-либо верхней суммы на том же брусе. Верхние и нижние интегралы Дарбу. Интеграл Дарбу как предел сумм Дарбу. | ![]() |
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 5. Расстояния. Колебания функции¶Расстояние между двумя множествами. Расстояние между непересекающимися компактами. Колебание функции на множестве. Колебание функции в точке. Колебание функции, непрерывной в точке. Пересечение разбиений бруса. Критерий Лебега об интегрируемости функции по Риману. Пересечение разбиения. Измельчение разбиения. | ![]() |
Wed Sep 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Artemis Feidenheimer | Лекция 4. Компакты в ℝⁿ¶Компактность замкнутого бруса. Критерий компактности. Теорема Вейерштрасса о непрерывной на компакте функции. Непрерывность функции в точке. | ![]() |
Thu Sep 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 3. Топология в ℝⁿ¶Внутренняя, внешняя, граничная, изолированная, предельная, точки. Точка прикосновения. Замыкание. Открытость и замкнутость множеств. Компакт. Ограниченность. Критерий замкнутость множества. | ![]() |
Wed Sep 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 2. Cвойства интеграла Римана. Мера нуль по Лебегу.¶Необходимое условие интегрируемости. Свойства кратных интегралов Римана. Мера нуль по Лебегу. Свойства множеств меры нуль по Лебегу. | ![]() |
Wed Sep 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Лекция 1. Кратные интегралы Римана¶Брус. Мера бруса и её свойства. Разбиение координатных отрезков. Диаметр. Ограниченность. Масштаб разбиения. Отмеченные точки и разбиение. Интегральная сумма Римана. Кратные интегралы Римана. Интегрируемость по Риману. | ![]() |
